2011 Player Results



Official Final Standings | 2011 Frys.com Open

Results
PLAYER   POSITION   ROUNDS TOTAL
SCORE  
OFFICIAL
MONEY
1      2      3      4     
Bryce Molder 1 71 67 65 64 267 $ 900,000.00
Briny Baird 2 67 69 64 67 267 $ 540,000.00
Bud Cauley 3 69 66 68 66 269 $ 340,000.00
Shane Bertsch T4 70 68 68 64 270 $ 220,000.00
Ernie Els T4 69 66 67 68 270 $ 220,000.00
John Rollins 6 69 70 65 67 271 $ 180,000.00
Paul Casey T7 70 64 68 71 273 $ 130,312.50
Adam Hadwin T7 71 68 64 70 273 $ 130,312.50
David Hearn T7 71 68 69 65 273 $ 130,312.50
Billy Horschel T7 72 68 68 65 273 $ 130,312.50
Spencer Levin T7 71 67 69 66 273 $ 130,312.50
Matt McQuillan T7 70 68 68 67 273 $ 130,312.50
Brendan Steele T7 67 71 68 67 273 $ 130,312.50
Josh Teater T7 71 68 66 68 273 $ 130,312.50
Sunghoon Kang T15 70 68 69 67 274 $ 77,500.00
Will MacKenzie T15 73 70 62 69 274 $ 77,500.00
David Mathis T15 73 67 66 68 274 $ 77,500.00
Kevin Na T15 69 72 65 68 274 $ 77,500.00
Chris Stroud T15 71 66 68 69 274 $ 77,500.00
Garrett Willis T15 67 69 70 68 274 $ 77,500.00
Trevor Immelman T21 70 69 70 66 275 $ 56,000.00
Derek Lamely T21 72 70 66 67 275 $ 56,000.00
Paul Stankowski T21 71 68 70 66 275 $ 56,000.00
Arjun Atwal T24 71 70 68 67 276 $ 40,500.00
Bobby Gates T24 72 70 69 65 276 $ 40,500.00
Rod Pampling T24 68 69 71 68 276 $ 40,500.00
Cameron Percy T24 71 69 67 69 276 $ 40,500.00
Jim Renner T24 75 68 62 71 276 $ 40,500.00
Charlie Wi T24 72 67 64 73 276 $ 40,500.00
Nathan Green T30 72 64 70 71 277 $ 30,375.00
John Merrick T30 71 70 67 69 277 $ 30,375.00
Nate Smith T30 72 65 70 70 277 $ 30,375.00
Vaughn Taylor T30 73 70 66 68 277 $ 30,375.00
Roland Thatcher T30 69 70 67 71 277 $ 30,375.00
Tiger Woods T30 73 68 68 68 277 $ 30,375.00
Billy Mayfair T36 71 66 72 69 278 $ 23,041.67
William McGirt T36 70 71 68 69 278 $ 23,041.67
Tom Pernice, Jr. T36 74 69 66 69 278 $ 23,041.67
Tim Petrovic T36 72 70 66 70 278 $ 23,041.67
Marc Leishman T36 72 66 72 68 278 $ 23,041.66
Michael Thompson T36 70 72 68 68 278 $ 23,041.66
Woody Austin T42 71 71 66 71 279 $ 16,087.50
Ricky Barnes T42 72 68 70 69 279 $ 16,087.50
Hunter Haas T42 69 71 71 68 279 $ 16,087.50
Lee Janzen T42 70 71 67 71 279 $ 16,087.50
Brandt Jobe T42 69 72 65 73 279 $ 16,087.50
Erick Justesen T42 71 67 70 71 279 $ 16,087.50
Troy Matteson T42 68 68 73 70 279 $ 16,087.50
Heath Slocum T42 72 69 70 68 279 $ 16,087.50
Angel Cabrera T50 74 65 69 72 280 $ 12,175.00
Chad Campbell T50 69 70 69 72 280 $ 12,175.00
Greg Chalmers T50 69 73 68 70 280 $ 12,175.00
Frank Lickliter II T50 73 70 66 71 280 $ 12,175.00
Steven Bowditch T54 68 70 73 70 281 $ 11,350.00
Richard S. Johnson T54 74 69 67 71 281 $ 11,350.00
Matt Jones T54 68 72 68 73 281 $ 11,350.00
Colt Knost T54 76 67 67 71 281 $ 11,350.00
Ben Martin T54 72 71 70 68 281 $ 11,350.00
Chris Riley T54 71 68 71 71 281 $ 11,350.00
Blake Adams T60 74 69 68 71 282 $ 10,800.00
Steve Elkington T60 74 69 69 70 282 $ 10,800.00
Justin Leonard T60 70 72 71 69 282 $ 10,800.00
Louis Oosthuizen T60 71 70 71 70 282 $ 10,800.00
Martin Piller T60 72 71 69 70 282 $ 10,800.00
Steve Flesch 65 73 69 71 70 283 $ 10,500.00
Michael Connell 66 73 68 69 74 284 $ 10,400.00
Scott Gutschewski T67 70 71 71 73 285 $ 10,200.00
Rocco Mediate T67 71 71 70 73 285 $ 10,200.00
Scott Piercy T67 69 73 70 73 285 $ 10,200.00
Patrick Cantlay T67 69 74 70 72 285
Fabian Gomez 71 72 70 71 73 286 $ 10,000.00
James Driscoll T72 72 68 74 214 $ 9,800.00
Andres Gonzales T72 69 72 73 214 $ 9,800.00
Paul Goydos T72 72 68 74 214 $ 9,800.00
Matt Bettencourt T75 67 74 74 215 $ 9,450.00
George McNeill T75 75 66 74 215 $ 9,450.00
Aron Price T75 68 71 76 215 $ 9,450.00
Patrick Reed T75 73 70 72 215 $ 9,450.00
Cameron Tringale 79 72 71 75 218 $ 9,200.00
Chris DiMarco 80 74 68 77 219 $ 9,100.00
The following players did not finish
Cameron Beckman CUT 73 71 144
David Duval CUT 71 73 144
Tommy Gainey CUT 73 71 144
Todd Hamilton CUT 70 74 144
Troy Merritt CUT 73 71 144
Shaun Micheel CUT 71 73 144
Nick O’Hern CUT 72 72 144
Jeff Quinney CUT 71 73 144
Kevin Tway CUT 74 70 144
Boo Weekley CUT 71 73 144
Kevin Chappell CUT 72 73 145
Ben Curtis CUT 77 68 145
Scott Gordon CUT 72 73 145
Jim Herman CUT 72 73 145
Ryuji Imada CUT 75 70 145
Kent Jones CUT 76 69 145
Kevin Kisner CUT 71 74 145
Bill Lunde CUT 74 71 145
Jeff Maggert CUT 69 76 145
Pat Perez CUT 74 71 145
Fran Quinn CUT 75 70 145
Kevin Stadler CUT 74 71 145
Will Strickler CUT 73 72 145
D.J. Trahan CUT 72 73 145
Chris Baryla CUT 68 78 146
Joseph Bramlett CUT 73 73 146
D.J. Brigman CUT 70 76 146
Tim Herron CUT 74 72 146
Justin Hicks CUT 74 72 146
Jarrod Lyle CUT 69 77 146
Alexandre Rocha CUT 72 74 146
Ben Crane CUT 72 75 147
Erik Flores CUT 73 74 147
Mitch Lowe CUT 71 76 147
Joe Ogilvie CUT 72 75 147
Rory Sabbatini CUT 72 75 147
Bob Estes CUT 71 77 148
Zack Miller CUT 77 71 148
Alex Prugh CUT 76 72 148
Chris Tidland CUT 74 74 148
John Ellis CUT 77 72 149
Bio Kim CUT 73 76 149
Joe Durant CUT 79 71 150
Matt Marshall CUT 72 78 150
Tag Ridings CUT 76 74 150
Daniel Summerhays CUT 74 76 150
Stephen Ames CUT 76 75 151
Scott McCarron CUT 77 74 151
Kirk Triplett CUT 74 78 152
Todd Fischer CUT 80 73 153
Rich Beem W/D 74 74
Michael Letzig W/D 74 74


DOWNLOAD COMPLETE LISTING



SOCIAL CONNECTIONS


Frys.com Open on Facebook